neue Produkte
Modell: OBYR 21-8/2 OP
Prod. Name | Type | Technical parameters | ||||
L | W | H (folded) | @ 25% | Max.Load | ||
OBOYA Ramp | OBYR 21-8/2 OP | 2100 mm | 860 mm | 1150 mm | 495 mm | 400 kg |
OBOYA Ramp | OBYR 25-8/2 OP | 2500 mm | 860 mm | 1350 mm | 585 mm | 400 kg |
OBOYA Ramp | OBYR 25-10/2 OP | 2500 mm | 960 mm | 1350 mm | 585 mm | 400 kg |
OBOYA Ramp | OBYR 28-8/2 OP | 2800 mm | 860 mm | 1500 mm | 585 mm | 400 kg |
OBOYA Ramp | OBYR 28-10/2 OP | 2800 mm | 960 mm | 1500 mm | 650 mm | 400 kg |
- M1 (20G) tested. - Easy install and easy remove - Emergencyopening from inside the vehicle - Light operation by gas spring support. - Ramp entrance with adapting flaps and rubber edge - Auto lock for easyoperation without additional handling for locking |
Produktgruppe : Rampen > Öffnen Sie Mesh-Rampe